LE GENRE DES NOMS
Les noms masculins |
Les noms féminins |
||
1. | Sexe maculin
un homme, un enfant un cheval, un lion
|
1. | sexe féminin
une femme, une enfant une jument, une lionne |
non précisé | un chef, un modèle
|
non précisé | une brute, une recrue |
non précisé | un maringouin, un doré | non précisé | une mouche, une truite |
2. | Classes de noms masculins | 2. | Classes de noms féminins |
2.1 | Noms de métaux: | 2.1 | Noms de sciences: |
un bel or, argent | la chimie, la grammaire | ||
Noms de corps chimiques: | exc. | le droit | |
le cobalt, nickel, soufre | |||
2.2 | Noms d'arbres: | ||
un sapin, érable, chêne | exc. | une épinette | |
2.3 | Noms de langues: | ||
le français, l'anglais | |||
2.4 | Noms de nombres: | ||
un deux, le huit | |||
2.5 | Noms de temps: | ||
Jours: le lundi, un samedi | |||
Mois: ce janvier, cet août | |||
saisons: un hiver, cet été | |||
2.6 | Noms géographiques | 2.6 | Noms géographiques |
(pays, régions) | (pays, régions) | ||
Règle: non en -e: | règle: en -e: | ||
le Canada, au Japon | la France, l'Angleterre | ||
le Québec, le Manitoba, l'Ontario, l'Alberta, | la Colombie br., la Floride | ||
exc. | le Mexique,le Cambodge | exc. | la Saskatchewan |
3. | Noms à suffixe se terminant par une consonne | (pas toujours masculins) | |
masculin |
féminin |
||
-ac: | estomac, tabac, lac, sac | ||
-ic: | pic, cric, déclic, trafic | ||
-and: | gland, brigand, tisserand | ||
-ard: | dard, épinard, cafard,lard | ||
-ord: | bord, accord, nord, rebord | ||
-if: | apéritif, canif, détersif | ||
-ail: | ail, bail, détail, travail | ||
-el: | appel, ciel, gel, miel, hôtel | exc. une béchamel | |
-ol: | alcool, bol, sol, vol, viol | ||
-ain: | bain, dédain, gain, pain | exc. la main | |
-an: | an, cran, divan, océan, plan | ||
-ein: | dessein, frein, rein, sein | ||
-en: | abdomen, pollen; bien,examen | ||
-in: | chagrin,chemin, déclin | exc. une catin, la fin | |
-lon: | galon, jalon, melon, salon | ||
-llon: | haillon, maillon, baillon | ||
-mon: | démon,limon,poumon,sermon | ||
-non: | canon, ânon, fanon, non | ||
-nom: | prénom, pronom, nom | ||
-pon: | coupon, harpon, jupon | ||
-ron: | napperon,héron,juron | ||
-aison: comparaison, saison | |||
-sion: admission, mission | |||
-tion: | exc. un bastion | -tion: action, question, gestion | |
-xion: annexion,inflexion | |||
-er: | danger,cahier;enfer,hiver | exc. la cuiller, la mer | |
-ir: | avenir, cuir, désir, loisir | ||
-oir: | couloir,devoir,espoir | ||
-or: | castor, décor, essor, trésor | ||
-our: | amour, tour, four, jour | exc. une tour (# un tour) | |
-ais: | biais, engrais, rabais | ||
-as: | amas, bras, tas, cas, pas, sas | ||
-is: | colis, radis, anis, tennis | exc. la brebis, la souris; la vis | |
-ys: | lys ; pays | ||
-os: | dos, enclos, propos; os | ||
-ors: | mors, dehors; corps | ||
-ous: | dessous, pouls | ||
-ours: | ours; cours, discours | ||
-us: | jus, pus; cactus, foetus | ||
-ait: | attrait, fait, lait, trait | ||
-ant: | chant, diamant, gant, néant | ||
-at: | climat, débat, état, plat | ||
-ent: | accident, aliment, talent | exc. la dent | |
-et: | alphabet, arrêt, budget, jet | exc. la forêt | |
-it: | bandit, bruit, circuit, lit | exc. la nuit | |
-ort: | effort,fort,rapport,sport | exc. la mort | |
-ot: | abricot,dépôt,flot,tricot | exc. la dot | |
-out: | atout, bout, coût, dégoût | ||
-ut: | but, début, bahut, statut | ||
-eux: | creux, fâcheux, gâteux | ||
-ieux: | curieux, mieux,cieux | ||
-oux: | roux, saindoux, houx | exc. la toux | |
-eur: | noms de métiers, professions: docteur, professeur, ingénieur noms de pièces mécaniques: ascenseur, ordinateur, batteur autres noms (exc. à la règle: les noms en -eur sont féminins heur, bonheur, malheur; honneur, déshonneur; labeur, moteur |
-eur: la plupart des noms en -eur sont féminins:
aigreur, ardeur, blancheur, blondeur, candeur, couleur, douceur,douleur,êpaisseur,erreur, fleur, fraîcheur, grandeur, grosseur, hauteur,humeur,lenteur, lueur, minceur, noirceur,odeur, pâleur, pesanteur, etc. |
|
4. | Noms à suffixe se terminant par une voyelle (pas toujours féminins) |
||
masculin |
féminin |
||
-ace |
espace, rapace |
menace, préface |
|
-ade |
grade, jade, stade |
balade, orangeade |
|
-age |
garage, dommage, orage |
la cage, image, nage |
|
-aie |
|
la paie, la baie, craie |
|
-aine |
exc. domaine |
centaine, migraine, la haine |
|
-eine |
|
peine, veine |
|
-oi |
désaroi, convoi, evoi |
exc. loi, foi |
|
-oine |
exc. patrimoine |
l'avoine, macédoine |
|
-aison |
|
saison, pendaison, raison |
|
-ance |
|
abondance, séance |
|
-anse |
|
danse, chance, redevance |
|
-eau |
anneau, bureau, bateau, gâteau |
exc. eau, peau |
|
-ée |
exc. lycée, musée, scarabée |
dictée, destinée, tournée |
|
-ège |
collège, cortège |
exc. allège |
|
-ème |
problème, statagème |
exc. crème |
|
-ence |
exc. silence |
la concupiscence, existence |
|
-ense |
exc. suspense |
dépense, défense |
|
-èche |
|
crèche, mèche |
|
-èque |
exc. chèque |
bibliothèque, pastèque |
|
-èse |
exc. diocèse |
l'exégèse, thèse |
|
-ève |
|
la sève, fève |
|
-euse |
|
berceuse, tondeuse |
|
(u)ie |
parapluie, sosie, amphibie, génie, incendie |
la furie, vessie, garantie, la pluie |
|
-ière |
exc. cimetière, derrière |
rivière, prière |
|
-ine |
exc. magazine, platine |
cuisine, piscine, limousine |
|
-ise |
exc. pare-brise |
brise, bêtise, entreprise |
|
-ou |
cou, trou, joujou |
|
|
-lle |
intervalle, polichinelle, vermicelle, violoncelle, bacille, mille, vaudeville, tulle, gorille, chèvrefeuille, portefeuille |
ville, famille |
|
-sse |
exc. carrosse, colosse, molosse, narcisse |
sagesse, la crasse |
|
-tte |
exc. squelette |
dette, recette |
|
-ffe |
|
étoffe, touffe |
|
-nne |
exc. renne |
donne, vanne |
|
-ppe |
|
échoppe, nappe, trappe |
|
-té |
aparté, arrêté, comité, côté, décolleté, doigté, été, pâté, traité |
antiquité, vérité |
|
-tié |
|
amitié, inimitié |
|
-tude |
|
inquiétude, aptitude |
|
-ure |
exc. augure, murmure, parjure, mercure |
rayure, culture |
Tabeau inspiré du regroupement proposé par Hubert Séguin, Université d'Ottawa
Pour aller plus loin:
Autres
ressources en ligne | ||
Explications | Exercices | |
À l'Université de Toronto | Exercice
de révision | |
Liens externes | FLC: Lesson 2 - Articles and Genders https://wwwling.arts.kuleuven.be/alfagram/nom/desc/genre/faperc.htm |
© Henriette Gezundhajt, 1999 - 2018